
CROSS
Table Header | Table Header2 |
---|---|
Function: | Moisture management |
DTY: | 50 - 150 (1Ply, 2Ply, 3Ply) |
Holes: | 48, 72 |
Application: | Knitting |

HEXA
Table Header | Table Header2 |
---|---|
Function: | Moisture management and soft hand feel |
DTY: | 75 - 150 (1Ply, 2 Ply, 3 Ply) |
Holes: | 46, 94 |
Application: | Knitting |

OCTALOBAL
Table Header | Table Header2 |
---|---|
Function: | More Dull Appearance |
DTY: | 100 - 150 (1Ply, 2Ply, 3Ply) |
Holes: | 38, 48, 68 |
Application: | Weaving & Knitting |

HOLLOW
Table Header | Table Header2 |
---|---|
Function: | themal insulation and light weight |
DTY: | 75 - 150 (1Ply, 2 Ply, 3 Ply) |
Holes: | 96 |
Application: | Knitting |

TRILOBAL
Table Header | Table Header2 |
---|---|
Function: | Bright shining |
DTY: | 50 - 150 (1Ply, 2Ply, 3Ply) |
Holes: | 36 |
Application: | Weaving & Knitting |

FLAT CROSS SECTION
Table Header | Table Header2 |
---|---|
Function: | Toys and Piles (High modulus) |
DTY: | 50 - 150 (1Ply, 2Ply, 3Ply) |
Holes: | 72 |
Application: | Knitting |

MIX PROFILE
Table Header | Table Header2 |
---|---|
Function: | Moisture management + themal insulation |
DTY: | 50 - 150 (1Ply, 2Ply, 3Ply) |
Holes: | (27+27) 54 |
Application: | Knitting |

VARIABLE CROSS SECTION
Table Header | Table Header2 |
---|---|
Function: | Spunlike feel |
DTY: | 50 - 150 (1Ply, 2Ply, 3Ply) |
Holes: | 24*3=72 |
Application: | Weaving |

W CROSS SECTION
Table Header | Table Header2 |
---|---|
Function: | Moisture management + themal insulation |
DTY: | 50 - 150 (1Ply, 2Ply, 3Ply) |
Holes: | 48 |
Application: | Knitting |

OCTALOBAL
Table Header | Table Header2 |
---|---|
Function: | better dullness effcet |
DTY: | 40 - 124 (1Ply, 2Ply, 4Ply) |
Holes: | 36,48 |
Application: | Weaving |

HOLLOW
Table Header | Table Header2 |
---|---|
Function: | themal insulation and light weight |
DTY: | 45 - 100 (1Ply, 2Ply, 4Ply) |
Holes: | 50 |
Application: | Knitting |

Mixed Profile
Table Header | Table Header2 |
---|---|
Function: | Moisture Management & Themal insulation |
DTY: | 50 - 100 (1Ply, 2Ply, 4Ply) |
Holes: | (29 + 29) 58 |
Application: | Knitting |

SPARKLE RECTANGULAR
Table Header | Table Header2 |
---|---|
Function: | Sparkle Effect |
DTY: | 30 - 150 (1Ply, 2Ply, 4Ply) |
Holes: | 12, 24 |
Application: | Weaving & Knitting |

ALPINE RECTANGULAR
Table Header | Table Header2 |
---|---|
Function: | toys and piles (hight modulus) |
DTY: | 75 - 150 (1Ply, 2Ply, 4Ply) |
Holes: | 72 |
Application: | Knitting |

TETRA
Table Header | Table Header2 |
---|---|
Function: | Moisture Management |
DTY: | 40 - 120 (1Ply, 2 Ply, 4Ply) |
Holes: | 34 |
Application: | Knitting |

DOG BONE
Table Header | Table Header2 |
---|---|
Function: | Moisture Management & Cooling |
DTY: | 50 - 75 (1Ply, 2Ply) |
Holes: | 48, 68 |
Application: | Knitting |

TRIANGULAR
Table Header | Table Header2 |
---|---|
Function: | Bright Shining |
DTY: | 50 - 150 (1Ply, 2Ply, 4Ply) |
Holes: | 36 |
Application: | Weaving & Knitting |

PEANUT CURL
Table Header | Table Header2 |
---|---|
Function: | Toys & Piles (HM) |
DTY: | 30 - 150 (1Ply, 2Ply, 4Ply) |
Holes: | 36 |
Application: | Knitting |