Yarns

LITRAX Additive Technology is licensed to selected spinning partners globally. We work closely with our global customers and Brands providing them with innovative and functional solutions to meet their individual needs.
Our chemical spinning partners produce exceptional innovative quality for substantial and sustainable business segments worldwide, such as Transportation & Automotive Textiles, Home, Apparel, Hygiene and Medical, and industrial/ technical Textiles.
We provide following Performance Yarns in various polymers and bio-polymers, primarily Polyester. These yarns can be combined with various CROSS-SECTIONS and FUNCTIONS, to enhance performance:
- Draw Texturized Yarn (DTY)
- Partially Oriented Yarn (POY)
- Spin Drawn Yarn (SDY)

DRAW TEXTURIZED YARN (DTY)
DRAW TEXTURED YARN (DTY)
LUSTER | DENIER | REGULAR FILAMENTS | CUSTOMS FILAMENTS | APPLICATIONS | CHARACTERISTICS |
---|---|---|---|---|---|
SEMI DULL | 75 | 36,72,144 | 24,48,96,144 | These yarns are available in:
| CIRCULAR KNITTING, WEAVING AND WARP KNITTING |
SEMI DULL | 100 | 36,96,144 | 144 | ||
SEMI DULL | 150 | 36,48,96,144,288 | 144,288 | ||
SEMI DULL | 165 | 36,48 | |||
SEMI DULL | 200 | 72 | |||
SEMI DULL | 300 | 72,96 |
LUSTER | DENIER | FILAMENTS | PLIES | TYPICAL CHARACTERISTICS | APPLICATION |
---|---|---|---|---|---|
SEMI-DULL | 300 | 72,96 | 2,3,4 | SLIGHT / STRONG INTERMINGLED HIGH BULK | MATTRESS TICKING AND REGULAR WARPS |
SEMI-DULL | 250 | 48 | 2,3,4 | STRONG INTERMINGLED LOW ELONGATION | CARPET BACKING |
SEMI-DULL | 265 | 48 | 2,3,4 | STRONG INTERMINGLED LOW ELONGATION | CARPET BACKING |
SEMI-DULL | 285 | 48,96 | 2,3,4 | STRONG INTERMINGLED LOW ELONGATION | CARPET BACKING |
SEMI-DULL | 300 | 48,96 | 2,3,4 | STRONG INTERMINGLED LOW ELONGATION | CARPET BACKING |
DOPE DYED BLACK | 75 | 24,36 | AVAILABLE AS SET / INTERMINGLED | APPAREL SEMI INDUSTRIAL AUTOMOTIVE | |
DOPE DYED BLACK | 100 | 36 | AVAILABLE AS SET / INTERMINGLED | APPAREL SEMI INDUSTRIAL AUTOMOTIVE | |
APPAREL SEMI INDUSTRIAL AUTOMOTIVE | 150 | 48 | 1,2 | AVAILABLE AS SET / INTERMINGLED | APPAREL SEMI INDUSTRIAL AUTOMOTIVE |
Packing details
6 kgs CHEESE
SMALL BOXES WITHOUT PALLETS | SMALL BOXES WITH PALLETS | JUMBO BOXES WITH PALLETS |
---|---|---|
6 cheeses/box - 680 boxes / 40 ft HQ | 6 cheeses/box - 560 boxes / 40 ft HQ | 80+6 cheeses/box 480X46 boxes |
N.W.=24,480 kgs / 40 ft HQ | N.W.=20,160 kgs / 40 ft HQ | 60+6 cheeses/box 480X46 boxes |
G.W.=26,384 kgs / 40 ft HQ | G.W.=22,028 kgs / 40 ft HQ | N.W.=22,800 kgs / 40 ft HQ |
G.W.=25,123 kgs / 40 ft HQ |
5.75 kgs CHEESE
SMALL BOXES WITHOUT PALLETS | SMALL BOXES WITH PALLETS | JUMBO BOXES WITH PALLETS |
---|---|---|
6 cheeses/box - 680 boxes / 40 ft HQ | 66 cheeses/box - 560 boxes / 40 ft HQ | 80 cheeses/box 46 boxes / 40 ft HQ |
N.W.=23,460 kgs / 40 ft HQ | N.W.=19,320 kgs / 40 ft HQ | 60 cheeses/box 2 boxes / 40 ft HQ |
G.W.=25,364 kgs / 40 ft HQ | G.W.=21,188 kgs / 40 ft HQ | N.W.=21,850 kgs / 40 ft HQ |
G.W.=24,173 kgs / 40 ft HQ |

PARTIALLY ORIENTED YARN (POY)
REGULAR YARN
LUSTER | DENIER | FILAMENTS | APPLICATIONS |
---|---|---|---|
SEMI DULL | 75 | 36,72,144 | WARP KNITTING, CIRCULAR KNITTING AND WEAVING |
SEMI DULL | 40 | 24 | |
SEMI DULL | 45 | 24 | |
SEMI DULL | 50 | 24,36 | |
SEMI DULL | 68 | 24 | |
SEMI DULL | 75 | 36,72 | |
SEMI DULL | 100 | 36,72 | |
SEMI DULL | 150 | 48,96 | |
SEMI DULL | 300 | 144 | |
BRIGHT TRILOBAL | 45 | 36 | |
BRIGHT TRILOBAL | 50 | 36 | |
BRIGHT TRILOBAL | 75 | 36 | |
BRIGHT TRILOBAL | 100 | 36 | |
BRIGHT TRILOBAL | 150 | 48, 144 | |
BRIGHT TRILOBAL | 300 | 96, 144 |
CUSTOMER-MADE YARN
LUSTER | DENIER | FILAMENTS | APPLICATIONS |
---|---|---|---|
CATIONIC DYEABLE | 50 | 24 | WARP KNITTING, CIRCULAR KNITTING AND WEAVING |
CATIONIC DYEABLE | 75 | 24 | |
CATIONIC DYEABLE | 100 | 48 | |
CATIONIC DYEABLE | 75 | 24 | |
CATIONIC DYEABLE | 150 | 48 | |
CATIONIC DYEABLE | 300 | 96 | |
FULL DULL | 45 | 24 | |
FULL DULL | 50 | 24 | |
FULL DULL | 50 | 24 | |
FULL DULL | 48 | 24 | |
FULL DULL | 75 | 24 |
Packing details
9 kgs CHEESE O.D.=370mm
JUMBO BOXES ON PALLETS | JUMBO BOXES ON PALLETS |
---|---|
56 cheeses / box | 4 cheeses / box |
42 boxes / 40 ft HQ | 161 boxes / 40 ft HQ |
N.W.=21,168 kgs / 40 ft HQ | N.W.=24,516 kgs / 40 ft HQ |
G.W.=23,562 kgs / 40 ft HQ | G.W.=26,539 kgs / 40 ft HQ |
7.5 kgs CHEESE O.D.=340mm
JUMBO BOXES ON PALLETS | JUMBO BOXES ON PALLETS |
---|---|
56 cheeses / box | 4 cheeses / box |
42 boxes / 40 ft HQ | 840 boxes / container |
N.W.=17,640 kgs / 40 ft HQ | N.W.=25,200 kgs / 40 ft HQ |
G.W.=20,034 kgs / 40 ft HQ | G.W.=27,426 kgs / 40 ft HQ |

SPIN DRAWN YARN (SDY)
SPIN DRAWN YARN (SDY)
LUSTER | DENIER | FILAMENTS | APPLICATIONS |
---|---|---|---|
SEMI DULL | 80,85 | 36,48,72 | DSY / ITY PRODUCTION |
SEMI DULL | 124 | 36,72 | TEXTURIZING |
SEMI DULL | 165 | 36,72,96 | |
SEMI DULL | 240 | 48 |
Packing details
- 14.8kgs / cheese 36
- cheeses / jumbo box
- 40 jumbo boxes / 40 ft container
- N.W.:21,312 kgs / 40 ft container
- G.W.:24,400 kgs / 40 ft container